
Технические характеристики:
Варианты исполнения:
| Артикул | Наименование товара | Межосевое расстояние (горизонтальное, нижнее подключение), мм | Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм | Площадь обогреваемого помещения, м2 | Внешние габариты упаковки (высота х ширина х глубина), м | Вес, кг |
| ПСВ-28-01 | Вод. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 400х400 Н.Г. 3/4" (3+3 п) | 400 | 400 | 2,4 | 0,44х0,44х0,07 | 3,8 |
| ПСВ-28-02 | Вод. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 400х500 Н.Г. 3/4" (2+3+2 п) | 400 | 500 | 2,6 | 0,54х0,44х0,08 | 4,83 |
| ПСВ-28-03 | Вод. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 400х600 Н.Г. 3/4" (3+3+3 п) | 400 | 600 | 3,2 | 0,64х0,44х0,08 | 5,21 |
| ПСВ-28-04 | Вод. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 400х700 Н.Г. 3/4" (3+4+3 п) | 400 | 700 | 3,8 | 0,74х0,44х0,08 | 5,31 |
| ПСВ-28-05 | Вод. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 400х800 Н.Г. 3/4" (4+4+4 п) | 400 | 800 | 4,4 | 0,84х0,44х0,08 | 5,51 |
| ПСВ-28-14 | Вод. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 500х500 Н.Г. 3/4" (2+3+2п) | 500 | 500 | 3 | 0,54х0,54х0,08 | 4,54 |
| ПСВ-28-15 | Вод. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 500х600 Н.Г. 3/4" (3+3+3 п) | 500 | 600 | 3,7 | 0,64х0,54х0,08 | 5,75 |
| ПСВ-28-16 | Вод. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 500х700 Н.Г. 3/4" (3+4+3 п) | 500 | 700 | 4,4 | 0,74х0,54х0,08 | 6,05 |
| ПСВ-28-17 | Вод. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 500х800 Н.Г. 3/4" (4+4+4 п) | 500 | 800 | 5,1 | 0,84х0,54х0,08 | 6,35 |
| ПСВ-28-19 | Вод. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 500х1000 Н.Г. 3/4" (4+3+3+4 п) | 500 | 1000 | 6,5 | 1,04х0,54х0,08 | 8,51 |
| ПСВ-28-21 | Вод. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 500х1200 Н.Г. 3/4" (6+7+6 п) | 500 | 1200 | 7,9 | 1,24х0,54х0,08 | 9,45 |
| ПСВ-28-26 | Вод. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 600х500 Н.Г. 3/4" (2+3+2 п) | 600 | 500 | 3,5 | 0,54х0,64х0,08 | 4,75 |
| ПСВ-28-27 | Вод. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 600х600 Н.Г. 3/4" (3+3+3 п) | 600 | 600 | 4,2 | 0,64х0,64х0,08 | 5,75 |
| ПСВ-28-28 | Вод. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 600х700 Н.Г. 3/4" (3+4+3п) | 600 | 700 | 4,9 | 0,74х0,64х0,08 | 6,05 |
| ПСВ-28-29 | Вод. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 600х800 Н.Г. 3/4" (4+4+4п) | 600 | 800 | 5,6 | 0,84х0,64х0,08 | 6,35 |
| ПСВ-28-31 | Вод. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 600х1000 Н.Г. 3/4" (4+3+3+4 п) | 600 | 1000 | 7 | 1,04х0,64х0,08 | 7,95 |
| ПСВ-28-33 | Вод. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 600х1200 Н.Г. 3/4" (6+7+6 п) | 600 | 1200 | 8,4 | 1,24х0,64х0,08 | 11,45 |
Комплектация полотенцесушителя:
| 1. Полотенцесушитель | 1 шт. |
| 2. Декоративная гайка | 2 шт. |
| 3. Накидная гайка G1" | 2 шт. |
| 4. Фторопластовое уплотнительное кольцо (20х26х1,5) | 4 шт. |
| 5. Переходник G1/2" | 2 шт. |
| 6. Силиконовая прокладка (30,5х22х3) | 2 шт. |
| 7. Силиконовая прокладка (24х16х2,5) | 2 шт. |
| 8. Накидная гайка G3/4" | 2 шт. |
| 9. Уголок G1/2" - G3/4"Заглушка | 2 шт. |
| 10. Переходная муфта G1/2" | 2 шт. |
| 11. Резиновое уплотнительное кольцо (23х18х2,5) | 2 шт. |
| 12. Кран Маевского G1/2" | 2 шт. |
| 13. Кольцо крепления телескопического кронштейна | 2 шт. |
| 14. Колпачок с резьбой G3/4" | 2 шт. |
| 15. Кронштейн телескопический | 2 шт. |
| 16. Отражатель средний | 2 шт. |
| 17. Эксцентрик 1/2"х3/4" | 2 шт. |
| 18. Коробка картонная | 1 шт. |