
Технические характеристики:
| 30 V | 50 V | 65 V | 80 V | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Объём | л | 30 | 50 | 65 | 80 |
| Мощность | Вт | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 |
| Напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Макс. рабочая температура | °С | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Макс. рабочее давление | бар | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Время нагрева ΔT=45°C | 1ч 10мин/42мин | 1ч 56мин/1ч 10мин | 2ч 31мин/1ч 30мин | 3ч 06мин/1ч 51мин | |
| Тепловые потери при Т=60°C | кВтч за 24ч | 0,85 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| Класс защиты от воды и пыли | IP | X3 | X3 | X3 | X3 |
| Вес нетто | кг | 15 | 19 | 21 |
|
