
GENUS является вершиной современной инженерной мысли, направленной на получение максимального комфорта при максимальной экономии. Самый передовой настенный газовый котел мощностью 24, 28 или 35 кВт, с раздельными теплообменниками (для отопления и горячего водоснабжения), уникальными гидравлической группой, новейшей логикой управления и большим жидкокристаллическим дисплеем. Эффективен в поквартирном теплоснабжении (отоплении).
Дизайн серии GENUS является показателем технологического совершенства, изысканные формы и функциональность отражают такие характеристики техники как качество, долговечность и комфорт. Неповторимый дизайн, отражающий все оттенки современных технологий, замечательно подходит для встраивания в любое помещение и окружение.
Преимущества:
Технические характеристики:
| 24 FF |
30 FF |
35 FF |
||
|---|---|---|---|---|
| КАМЕРА СГОРАНИЯ | закрытая | закрытая | закрытая | |
| МОЩНОСТЬ | ||||
| Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим отопления. 60/80°С) | кВт | 22,0/5,5 | 28,0/6,5 | 31,0/7,0 |
| Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим ГВС) | кВт | 25,0/5,5 | 30,0/6,5 | 34,5/7,0 |
| Макс./мин. номин. теплопроизводительность (режим отопления. 60/80°С) | кВт | 21,6/5,2 | 27,4/6,2 | 30,3/6,7 |
| Макс./мин. номин. тепловая мощность (режим отопления. 30/50°С) | кВт | 23,0/6,0 | 30,0/6,9 | 33,2/7,4 |
| Макс./мин. номинальная теплопроизводительность (режим ГВС) | кВт | 25,0/5,0 | 30,0/6,0 | 35,0/6,0 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ||||
| Эффективность сгорания топлива | % | 98,3 | 98,3 | 98,0 |
| КПД при 100% тепловой мощности (60/80 °C) | % | 98,0 | 98,0 | 97,6 |
| КПД при 100% тепловой мощности (30/50 °C) | % | 107 | 107 | 107 |
| КПД при 30% тепловой мощности — 30°С | % | 108,0 | 108,0 | 107,2 |
| Класс эффективности сгорания топлива (92/42/СЕЕ) | **** | **** | **** | |
| Класс Seduk | A | A | A | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | ||||
| Массовый выход продуктов сгорания (G20) | кг/ч | 41,2 | 49,4 | 51,0 |
| Температура продуктов сгорания | °С | 63 | 63 | 65 |
| Напор вентилятора котла | Па | 137 | 141 | 128 |
| NOx класс | 5 | 5 | 5 | |
| КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | ||||
| Макс./мин. температура отопления | °С | 82/35 | 82/35 | 82/35 |
| Макс./мин. температура отопления (низкотемп. режим) | °С | 45/20 | 45/20 | 45/20 |
| Макс./мин. температура ГВС | °С | 60/36 | 60/36 | 60/36 |
| Производительность ГВС (ΔТ=25°С) | л/мин | 14,4 | 18 | 20 |
| Производительность ГВС (ΔТ=35°С) | л/мин | 10,3 | 12,9 | 14,3 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 114 | 115 | 115 |
| Класс электрозащиты | IP | X5D | X5D | X5D |
| ВЕС (БЕЗ УПАКОВКИ) И ГАБАРИТЫ | ||||
| Вес | кг | 32 | 35 | 35 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 770/400/315 | 770/400/385 | 770/400/385 |
![]()