
CLAS PREMIUM Технический прогресс не стоит на месте. Все новые и новые идеи и технологии находят воплощение в бытовой технике для отопления и горячего водоснабжения.На сегодня это самые передовые настенные газовые конденсационные котлы высокого класса, мощностью 24 или 30 кВт, которые благодаря новейшим конденсационным технологиям имеют среднегодовой КПД, близкий к 110%, и обеспечивают энергосбережение до 35% в год (по сравнению с традиционными котлами). Для потребителя это означает — экономный расход топлива и высокие экологические показатели работы.
Преимущества:
Технические характеристики:
| 24 FF |
30 FF |
||
|---|---|---|---|
| КАМЕРА СГОРАНИЯ | закрытая | закрытая | |
| МОЩНОСТЬ | |||
| Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим отопления, 60/80°С) | кВт | 22,0/5,5 | 28,0/6,5 |
| Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим ГВС) | кВт | 25,0/5,5 | 30,0/6,5 |
| Макс./мин. номин. теплопроизводительность (режим отопления, 60/80°С) | кВт | 21,0/5,0 | 27,0/6,0 |
| Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим отопления, 30/50°С) | кВт | 23,0/6,0 | 29,0/7,0 |
| Макс./мин. номин. теплопроизводительность (режим ГВС) | кВт | 25,0/5,0 | 30,0/6,0 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | |||
| Эффективность сгорания топлива | % | 98,3 | 98,3 |
| КПД при 100% тепловой мощности (режим отопления, 60/80°C) | % | 98 | 98 |
| КПД при 100% тепловой мощности (режим отопления, 30/50°C) | % | 107 | 107 |
| КПД при 30% тепловой мощности — 30°C) | % | 108 | 108 |
| Класс эффективности сгорания топлива (92/42/EEC) | **** | **** | |
| Класс Sedbuk | A | A | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | |||
| Массовый выход продуктов сгорания (G20) | кг/ч | 41,2 | 49,4 |
| Температура продуктов сгорания | °С | 63 | 63 |
| Напор вентилятора котла | Па | 137 | 141 |
| NOx класс | 5 | 5 | |
| КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | |||
| Макс./мин. температура отопления | °С | 85/35 | 85/35 |
| Макс./мин. температура отопления (низкотемп. режим) | °С | 45/20 | 45/20 |
| Макс./мин. температура ГВС | °С | 60/36 | 60/36 |
| Производительность ГВС (ΔТ=25°С) | л/мин | 14,4 | 18,0 |
| Производительность ГВС (ΔТ=35°С) | л/мин | 10,3 | 12,9 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 114 | 115 |
| Класс электрозащиты | IP | X5D | X5D |
| МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Вес | кг | 32 | 35 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 770/400/315 | 770/400/385 |
| КОД | 3300330 | 3300332 | |
