
GENUS PREMIUM HP — газовый котел, который является новой технической разработкой от компании Ariston, направленной на воплощение в бытовой технике для отопления и горячего водоснабжения.
Модель GENUS PREMIUM HP представляет собой передовой настенный газовый конденсационный котел премиум класса повышенной мощности 45 и 65 кВт компактного размера. Отопительный котел благодаря новейшим конденсационным технологиям имеет среднегодовой КПД, близкий к 110%, и обеспечивает энергосбережение до 35% в год (по сравнению с традиционными котлами). Для потребителя это означает — экономный расход топлива и высокие экологические показатели работы, несмотря на большую площадь обогреваемой территории.
GENUS Premium HP является вершиной современной инженерной мысли, направленной на получение максимального комфорта при максимальной экономии.
Преимущества:
Технические характеристики:
| 85 FF |
100 FF |
45 FF |
65 FF |
||
|---|---|---|---|---|---|
| КАМЕРА СГОРАНИЯ | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | |
| МОЩНОСТЬ | |||||
| Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим Hi) | кВт | 80,0/22,0 | 88,3/22,1 | 41,0/12,3 | 59,5/17,7 |
| Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим Hs) | кВт | 88,9/22,2 | 98,2/24,6 | 39,8/11,8 | 58,8/17,6 |
| Макс./мин. номин. теплопроизводительность (режим отопления, 60/80°С) | кВт | 78,0/19,8 | 86,2/21,9 | 43,6/13,2 | 63,9/19,4 |
| Макс./мин. номинальная теплопроизводительность (режим отопления, 50/30°С) | кВт | 84,5/21,8 | 94,1/24,1 | 43,7/13,2 | 64,4/19,4 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | |||||
| Эффективность сгорания топлива | % | 97,2 | 97,2 | 98,0 | 98,0 |
| КПД при 100% тепловой мощности (режим отопления, 60/80°C) | % | 97,5/98,9 | 97,5/98,9 | 97,0/96,2 | 98,8/99,4 |
| КПД при 100% тепловой мощности (режим отопления, 30/50°C) | % | 105,6/109,1 | 106,5/109,1 | 106,4/107,5 | 107,4/109,8 |
| КПД при 100% тепловой мощности (режим отопления, 40/30°C) | % | 106,5/107,4 | 108,2/109,8 | ||
| Класс эффективности сгорания топлива (92/42/EEC) | **** | **** | **** | **** | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | |||||
| Массовый выход продуктов сгорания | м.куб./ч | 147,2 | 162,6 | 69,8 | 101,8 |
| Температура продуктов сгорания (60/80°C) | °С | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Напор вентилятора котла | Па | 140 | 140 | 130 | 150 |
| NOx класс | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР | |||||
| Макс./мин. давление в отопительном контуре | бар | 6/1 | 6/1 | ||
| Макс./мин. температура отопления (высокотемп. режим) | °С | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 82/35 |
| Макс./мин. температура отопления (низкотемп. режим) | °С | 45/20 | 45/20 | 50/20 | 50/20 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 148 | 198 | 123 | 130 |
| Класс электрозащиты | IP | X4D | X4D | X4D | X4D |
| МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
| Вес (без упаковки) | кг | 80 | 83 | 45 | 50 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 485/888/602 | 485/888/602 | 440/745/516 | 440/745/516 |
| КОД | 3581091 | 3581092 | 3581089 | 3581090 | |
